Loan Interest Rates
GOLD LOANS
| LOAN TYPE | ROI |
|---|---|
| CASH CREDIT LOAN | 12 |
| SHORT TERM LOAN | 12 |
| MEDIUM TERM NON AGRICULTURE | 12 |
| MORTGEGE LOAN MEDIUM TERM | 11 |
| SHORT TERM LOAN NON AGRICULTURE | 12 |
| MEDIUM TERM AGRICULTURE | 9.25 |
| SHORT TERM AGRICULTURE | 9.25 |
| ST RENEWAL LOAN | 12 |
| MANGALYA SOOTHRA LOAN | 6 |
| PROJECT LOAN | 9 |
| LT MORTGAGE LOAN | 12 |
| VEHICLE LOAN | 11.5 |
| MUTTATHE MULLA | 9 |
| LOAN TYPE | ROI |
|---|---|
| AGRICULTURAL GOLD LOAN | 8 |
| GOLD LOAN 1 MONTH | 8.6 |
| GOLD LOAN 3 MONTH | 9.75 |
| GOLD LOAN 6 MONTH | 9.75 |
he Taliparamba Service Co-operative Bank Current Account is designed to facilitate day-to-day transactions for businesses, professionals, and traders. It offers convenient banking with no interest on balances, allowing unlimited withdrawals and deposits.